产品中心
产品型号:FD-3
更新时间:2025-08-29
厂商性质:生产厂家
访问量:175
相关文章
品牌 | 其他品牌 | 冷凝温度 | <-75℃ |
---|---|---|---|
真空度 | ≤1pa | 冻干面积 | 3.78m2 |
价格区间 | 10万-50万 | 仪器类型 | 普通搁板型 |
适用范围 | 中试型 | 产地类别 | 国产 |
应用领域 | 环保,食品/农产品,生物产业,农林牧渔,制药/生物制药 | 捕冰量 | >60kg |
板层降温速率 | < 60 min (+20℃降至-40℃) | 板层温度 | <-55℃ |
抽空速率 | 大气压 10 Pa (0.1mbar) <30 min | 真空系统泄漏率 | 5*10-3 Pa m3 / s |
外形尺寸 | (约)宽1250×深2200×高2200 | 板层数目 | 7+ 1(辐射层) |
单个板层尺寸 | 600mm×900mm | 冻干一批鲜人参片重量 | 预估80-100kg |
一、人参冻干机性能参数:
外观 | ||
外形尺寸 | (约)宽1250×深2200×高2200 | |
设备重量 | 约2500Kg | |
装机功率 | 380v 18KW | |
推荐装机环境 | 风冷即可,需配置空调,20℃~30℃ RH<80% | |
补冰量 | 60kg | |
整机结构 | 整体式 | |
箱体 | ||
内表面材料 | 304不锈钢 | |
形状 | 长方形 | |
设计温度 | -55℃~80℃ | |
表面粗糙度 | Ra ≤0.4μm | |
箱门开启方向 | 可按用户要求 | |
箱门材料 | 304不锈钢 | |
板层 | ||
材料 | 304不锈钢 | |
平整度 | 0.5mm/m | |
板层尺寸约 | 600mm×900mm×18mm (W×D×H) | |
板层间最大间距 | 共7层,间距80mm; | |
板层有效面积约 | 3.78m2 | |
板层温度均匀性 | ≤1℃ (空载,稳定后,-40℃~+40℃范围内,板层与板层之间及相同板层不同部位) | |
冷阱 | ||
设计温度 | -85℃~80℃ | |
内表面材料 | 304不锈钢 | |
凝冰量 | 凝冰厚度@=12.7mm时,40kg (指‘水’),24小时升华时间,zui低凝冰量60kg。 | |
冷凝管材料 | 304不锈钢管 | |
冷凝管表面积 | 3m2 | |
除霜方式 | 热水(喷淋+浸泡) | |
制冷系统 | ||
板层制冷 | 硅油 +20℃~-40℃:60分钟(空载) 硅油 zui低温度: -55℃(空载) | |
冷阱制冷 | +20℃~-40℃:30分钟(空载) zui低温度: -75℃ | |
流体和换热器 | ||
管路材质 | 304 | |
板式换热器 | 不锈钢板式换热器 | |
板层最高温度 | +80℃ | |
加热速率 | ≥1℃/min | |
真空系统 | ||
抽速 | 12L/S | |
管路材质 | 304 | |
极限真空 | ≤1Pa (0.005mbar) (空载,系统干燥、洁净,冷阱温度-70℃) | |
抽空速率 | 大气压 ®10 Pa (0.1mbar) £30 min (空载、系统干燥,洁净,冷阱温度-50℃) | |
真空系统泄漏率 | 5´10-3 Pa·m3 / s(0.05mbar· L/s(空载、系统干燥,洁净,冷阱温度-60℃) | |
电气系统 | ||
控制方式 | 手动及自动控制 | |
控制功能 | 提供完善的自动周期编辑及调用; 提供多种的实时及历史数据查询; 提供各种连锁保护; 提供多种的报警记录; |
二、人参冻干机应用:
中药材、人参、保健品、科研等领域冻干所需。
可根据用户需求定制不同板层面积的冻干机。
三、售后服务内容:
1. 技术支持
远程诊断:通过电话、邮件或线上,帮助用户排查设备故障,提供初步解决方案。
现场支持:对于复杂或紧急的故障,厂家会安排工程师上门维修,确保设备尽快恢复正常运行。
2. 维修服务
保修期内维修:提供1年质保,在保修期内,因设备本身质量问题导致的故障,厂家会免费提供维修服务,包括工时费和配件更换费用。
保修期外维修:超出保修期后,厂家仍提供维修服务,但用户需支付相应的配件费和服务费。
快速响应:厂家承诺在接到报修后1小时内响应,如需要48小时内到达现场。
3. 备件供应
原厂配件:厂家提供充足的原厂备件供应,确保用户能够快速获得所需的配件。
4. 特殊服务
定制化服务:厂家提供定制化设备解决方案,满足客户的特殊需求。
系统升级:厂家为用户提供终身操作软件的免费升级服务。